

LAPORAN PUBLIKASI TAHUN 2024
Download Triwulan I | Download Triwulan II | Download Triwulan III | Download Triwulan IV
| Jenis Produk | Suku Bunga |
|---|---|
| Deposito | 3.5% |
| Tabungan | 0 - 2.5% |
| LPS BPR | 6.00% |


LAPORAN PUBLIKASI TAHUN 2024
Download Triwulan I | Download Triwulan II | Download Triwulan III | Download Triwulan IV
| Jenis Produk | Suku Bunga |
|---|---|
| Deposito | 3.5% |
| Tabungan | 0 - 2.5% |
| LPS BPR | 6.00% |
Jl. Mesjid Lama No. 138 A Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Telp. 0711-353636.
Copyright © 2018 BPR Mitra Central Dana - All Rights Reserved
PT. BPR Mitra Central Dana berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. BPR Mitra Central Dana merupakan Peserta Penjaminan LPS

